Коммутатор Zyxel GS1920v2
10/28/50-портовые гигабитные smart L2 (PoE) коммутаторы.
![]() |
Производитель: Zyxel Модель: GS1920v2 Доставка: По всей России Документация PDF: |
|
Модель | GS1920-8HPv2 | GS1920-24v2 | GS1920-24HPv2 | GS1920-48v2 | GS1920-48HPv2 |
---|---|---|---|---|---|
Описание | |||||
Название продукта | 8-портовый гигабитный смарт-управляемый коммутатор с PoE | 24-портовый гигабитный смарт-управляемый коммутатор | 24-портовый гигабитный смарт-управляемый коммутатор с PoE | 48-портовый гигабитный смарт-управляемый коммутатор | 48-портовый гигабитный смарт-управляемый коммутатор с PoE |
Класс коммутатора | Смарт-управляемый | Смарт-управляемый | Смарт-управляемый | Смарт-управляемый | Смарт-управляемый |
Плотность портов | |||||
Общее число портов | 10 | 28 | 28 | 50 | 50 |
Порты 100/1000 Mbps | 8 | 24 | 24 | 44 | 44 |
Гигабитные комбо-порты (RJ-45/SFP) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Гигабитные SFP-порты | - | - | - | 2 | 2 |
PoE | |||||
Порты PoE | 8 | - | 24 | - | 48 |
Суммарный бюджет PoE (Ватт) | 130 | - | 375 | - | 375 |
Стандарт PoE+ 802.3at | Да | - | Да | - | Да |
Производительность | |||||
Производительность коммутации (Gbps) | 20 | 56 | 56 | 100 | 100 |
Скорость пересылки пакетов (Mpps) | 15 | 42 | 42 | 74 | 74 |
Буфер пакетов (байт) | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M |
MAC-адресов | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K |
Flash/RAM | 32 MB/256 MB | 32 MB/256 MB | 32 MB/256 MB | 32 MB/256 MB | 32 MB/256 MB |
Питание | |||||
Напряжение на входе | 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц | 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц | 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц | 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц | 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Максимальное энергопотребление (Ватт) | 161.8 | 22.5 | 463.5 | 36.9 | 474.3 |
Физические характеристики | |||||
Размеры/вес | Размеры (ШхГхВ), мм 267 x 162 x 44 Вес, кг 1.90 |
Размеры (ШхГхВ), мм 441 x 131 x 44 Вес, кг 2.10 |
Размеры (ШхГхВ), мм 441 x 270 x 44 Вес, кг 3.80 |
Размеры (ШхГхВ), мм 440 x 200 x 44.5 Вес, кг 2.80 |
Размеры (ШхГхВ), мм 441 x 270 x 44 Вес, кг 4.10 |
Аксессуары в комплекте поставки |
|
|
|||
Подписки в комплекте поставки | Нет *1 | Нет *1 | Нет *1 | Нет *1 | Нет *1 |
Забота об окружающей среде | |||||
Отсутствие вентилятора | Да | Да | - | - | - |
Требования к окружающей среде | |||||
Работа | Температура 0°C - 50°C Влажность 10% - 90% (без выпадения конденсата) |
||||
Хранение | Температура -40°C - 70°C Влажность 10% - 90% (без выпадения конденсата) |
||||
MTBF (часов) | 513,985 | 911,301 | 638,691 | 672,235 | 502,509 |
Тепловыдение (BTU/час) | 551.74 | 76.73 | 1,580.54 | 125.83 | 1,617.36 |
Акустический шум (dBA) | 0 | 0 | 27.2 | 26.0 | 26.5 |
Новые гибридные Smart коммутаторы Zyxel NebulaFlex серии GS1920v2
Серия GS1920v2 расширяет возможности самой продаваемой серии GS1920, отличаясь новым стильным дизайном и возможностью управления из облака с помощью технологии Zyxel NebulaFlexTM.
Что нового?
Серия GS1920v2 имеет новый современный дизайн, более интуитивно-понятный интерфейс и новую модель на 8 PoE+ портов.
Управляй им как угодно!
Серия GS1920v2 представляет технологию Zyxel NebulaFlexTM, которая позволяет легко переключаться между автономным режимом и бесплатной облачной платформой управления в любое время всего несколькими щелчками мыши.
Максимальная гибкость для вашей гигабитной сети
Серия GS1920v2 идеально подходит для развертывания SMB-сети в различных сценариях, благодаря уникальным сочетаниям портов, защищающим вашу сеть и обеспечивающим её рост в будущем.
Самовывоз – бесплатно по адресу: г. Москва, ул. Малая Андроньевская, д.20
Доставка по Москве – 300р (при заказе до 3000$). Заказы свыше 3000$ - бесплатно.
Доставка за пределы МКАД (Новая Москва, область) – возможна по согласованию с менеджером. Стоимость определяется индивидуально по каждому заказу.
Доставка по России – Major Express, EMS. Стоимость и сроки определяются индивидуально по каждому заказу.
Для постоянных клиентов доставка в пределах МКАД осуществляется бесплатно.
