ИБП APC Back-UPS 500/650/750 ВА
Резервный с розетками Schuko.
![]() |
Производитель: APC Серия: Back-UPS 500/650/750 ВА Доставка: По всей России |
|
Состав:
ИБП APC Back-UPS 500 ВА, резервный с розетками Schuko, BC500-RS — Руководство пользователя.
ИБП APC Back-UPS 650 ВА, резервный с розетками Schuko, BC650-RS — Компакт-диск с программным обеспечением, USB-кабель, Руководство пользователя.
ИБП APC Back-UPS 750 ВА, 230 В, модель с розетками Schuko, BC750-RS — Руководство пользователя.
Модель | ИБП APC Back-UPS 500 ВА | ИБП APC Back-UPS 650 ВА | ИБП APC Back-UPS 750 ВА, 230 В |
Выходная мощность | 300Ватт / 500ВА | 390Ватт / 650ВА | 415Ватт / 750ВА |
Максимальная задаваемая мощность(Вт) | 300Ватт / 500ВА | 390Ватт / 650ВА | 415Ватт / 750ВА |
Номинальное выходное напряжение | 230V | 230V | 230V |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60 Hz +/-1 Hz | 50/60 Hz +/-1 Hz | 50/60 Hz +/-1 Hz |
Топология | Режим ожидания | Режим ожидания | Режим ожидания |
Тип формы напряжения | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |
Выходные соединители |
(3) Schuko CEE 7 (Батарейное резервное питание) (1) Schuko CEE 7 (selector_surgetitle) |
(3) Schuko CEE 7 (Батарейное резервное питание) (1) Schuko CEE 7 (selector_surgetitle) |
(3) Schuko CEE 7 (Батарейное резервное питание) (1) Schuko CEE 7 (selector_surgetitle) |
Время переключения | 6ms typical : 10ms maximum | 6ms typical : 10ms maximum | 8ms typical : 10ms maximum |
Номинальное входное напряжение | 230V | 230V | 230V |
Входная частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
Длина шнура | 1.16 метра | 1.16 метра | 0.46 метра |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 180–266В | 180–266В | 180–266В |
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения | 160 - 278В | 160 - 278В | 160 - 278В |
Тип батарей | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |
Типовое время перезарядки | 8 часов | 8 часов | 8 часов |
Ожидаемый срок службы батареи (лет) | 3 - 5 | 3 - 5 | 2 - 4 |
Емкость батареи в вольт-ампер-часах | 84 | 84 | 79 |
Панель управления | Светодиодный дисплей с индикаторами On Line (работы от сети) : On Battery (работы от батарей) | Светодиодный дисплей с индикаторами On Line (работы от сети) : On Battery (работы от батарей) | Светодиодный дисплей с индикаторами On Line (работы от сети) : On Battery (работы от батарей) : Replace Battery (необходимости замены батареи) и Overload (перегрузки) |

Появились вопросы или предложения?
По любым вопросам обращайтесь к менеджерам CBS по тел. (495) 411−82−82 или через форму