ИБП APC Symmetra LX 8 кВ·А с наращиванием до 16 кВ·А
Высоконадежный резервируемый и масштабируемый on-line ИБП двойного преобразования.
![]() |
Производитель: APC Серия: Symmetra LX Доставка: По всей России |
|
Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров.
ИБП APC Symmetra LX 8 кВ·А с наращиванием до 16 кВ·А, с резервированием N+1, напольное исполнение, 220/230/240 В или 480/400/415 В, SYA8K16I — Компакт-диск с программным обеспечением, Компакт-диск с документацией, Руководство по установке, Руководство по эксплуатации, Плата администрирования Web/SNMP.
ИБП APC Symmetra LX 8 кВ·А с наращиванием до 16 кВ·А N+1, вертикального исполнения, с увелич. временем авт. работы, 220/230/240 В или 380/400/415 В, SYA8K16IXR — Компакт-диск с программным обеспечением, Компакт-диск с документацией, Руководство по эксплуатации, Плата администрирования Web/SNMP.
ИБП APC Symmetra LX 8 кВ·А с наращиванием до 16 кВ·А N+1, стоечного исполнения, 220/230/240 В или 380/400/415 В, SYA8K16RMI — Компакт-диск с программным обеспечением, Компакт-диск с документацией, Руководство по установке, Руководство по эксплуатации, Плата администрирования Web/SNMP.
Модель | SYA8K16I | SYA8K16IXR | SYA8K16RMI |
Время работы с нагрузкой 5600 Вт | 7м 31s | 57м | 7м 31s |
Выходная мощность | 5.6кВт / 8.0кВА | 5.6кВт / 8.0кВА | 5.6кВт / 8.0кВА |
Выходные соединители | — | — | (8) IEC 60320 C13 (Батарейное резервное питание) (10) IEC 60320 C19 (Батарейное резервное питание) |
Номинальное входное напряжение | 230V, 400V 3PH | 230V, 400V 3PH | 230V, 400V 3PH |
Тип входного соединения | Hard wire 3-wire (1P + N + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E) | Hard wire 3-wire (1P + N + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E) | Hard wire 3-wire (1P + N + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E) |
Выход | |||
Максимальная задаваемая мощность(Вт) | 11.2кВт / 16.0кВА | 11.2кВт / 16.0кВА | 11.2кВт / 16.0кВА |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 47 - 63 Гц Синхронизированная с электросетью, 50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 60 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 60 Гц Не синхронизированная | 47 - 63 Гц Синхронизированная с электросетью, 50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 60 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 60 Гц Не синхронизированная | 47 - 63 Гц Синхронизированная с электросетью, 50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 60 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 60 Гц Не синхронизированная |
Вход | |||
Входная частота | 45 - 65 Гц Автоопределение | 45 - 65 Гц Автоопределение | 45 - 65 Гц Автоопределение |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 155–276, 290 - 480 3:1В | 155 - 276 1:1, 290 - 480 3:1В | 155–276, 290 - 480 3:1В |
Батареи и продолжительность автономной работы | |||
Предварительно установленные батареи | 2 | 9 | 2 |
Типовое время перезарядки | 3 часа | 7.5 часа | 3 часа |
Сменная батарея | SYBT5 | SYBT5 | SYBT5 |
Мощность зарядного устройства (Вт) | 574Ватт | 1035Ватт | 574Ватт |
Коммуникационные средства и средства администрирования | |||
Интерфейсный порт (ы) | DB-9 RS-232, Smart-Slot | DB-9 RS-232, Smart-Slot | DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot |
Предварительно установленные платы SmartSlot™ | AP9631 | AP9631 | AP9631 |
Физические параметры | |||
Размеры (В х Ш х Г) | 93.7 х 48.3 х 72.6cm | 151.6 х 48.3 х 72.6cm | 83.8 х 47.2 х 68.8cm |
Вес (нетто) | 219.55КГ | 473.64КГ | 239.55КГ |
