ИБП POWERCOM Macan MAC 1000-3000
Источники бесперебойного питания серии MACAN выполнены по технологии онлайн или двойного преобразования, что обеспечивает максимальную защиту подключаемого к ним оборудования от всех возможных проблем в электросети.
|
Производитель: POWERCOM Модель: Macan MAC 1000-3000 Доставка: По всей России |
|
| Модель | MAC-1000 | MAC-1500 | MAC-2000 | MAC-3000 | |
| Технология | Тип ИБП | онлайн | |||
| Исполнение | Форм-фактор | напольный (Tower type) | |||
| Мощность полная | 1000 ВА | 1500 ВА | 2000 ВА | 3000 ВА | |
| Мощность активная | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | |
| Входные параметры | Входное напряжение | 120 – 276В, < при 25% нагрузке | |||
| 140 – 276В, < при 50% нагрузке | |||||
| 160 – 276В, < при 75% нагрузке | |||||
| 180 – 276В, < при 100% нагрузке | |||||
| Номинальный ток потребления | 5,1A | 7,7A | 9,9A | 14,8A | |
| Частота тока | 50 Гц или 60 Гц ±10% (автоопределение) | ||||
| Холодный старт | Да | ||||
| Энергосбережение | Да - Эффективность экономичного режима > 94% | ||||
| Фазы | Одна фаза с заземлением | ||||
| Выходные параметры | Выходное напряжение | 208 В, 220 В, 230 В, 240 В (выбирается пользователем) | |||
| Форма напряжения | Чистая синусоида | ||||
| Частота тока | 50 Гц или 60 Гц (± 0.25Гц) | ||||
| Время переключения | 0 мс | ||||
| Стабилизация частоты | ± 0,25 Гц (от аккумуляторов или в режиме свободной генерации) | ||||
| Номинальный коэффициент мощности | 1.0 | ||||
| Коррекция коэффициента мощности | > 0,97 | ||||
| Коэффициент гармонических искажений | < 2.5% при линейной нагрузке | ||||
| < 5% при нелинейной нагрузке | |||||
| Защита ИБП и оборудования | Макс. подавляемая энергия высоковольтных импульсов | 125 Дж | 320 Дж | 405 Дж | |
| Функция EPO | Да | ||||
| Функция сетевого фильтра | Да | ||||
| Функция байпас | Внутренний байпас (автоматический и ручной) | ||||
|
Защита ИБП и оборудования от перегрузок |
105% - 120% в течение 30 секунд/ 121% - 150% в течение 10 секунд (От сети) 101% - 109% в течение 10 секунд/ 110% - 120% в течение 3 секунд (От батарей) |
||||
|
Защита ИБП и оборудования по входу ИБП |
Автоматический выключатель | ||||
|
Защита ИБП и оборудования от короткого замыкания |
Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя | ||||
| Порты и интерфейсы | Сухие контакты* | Посылает сигналы пропадания входного напряжения и предупреждения разряда батарей, принимает сигнал выключения | |||
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | нет | ||||
| RS-232 / USB-порт | Определение разряда батарей, управление расписанием включения/выключения ИБП, мониторинг входного и выходного напряжений | ||||
| SNMP | Встроенный слот расширения для SNMP адаптера | ||||
| Аккумуляторная батарея | Тип | Герметичные, свинцово-кислотные необслуживаемые | |||
| Напряжение шины | 12В 9Ач х 2 | 12В 7Ач х 4 | 12В 7Ач х 6 | 12В 9Ач х 6 | |
| Типовое время перезарядки | 4 часа (до 90% от полной ёмксоти) | ||||
| Защита АКБ | Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей | ||||
| Горячая замена батарей | Нет | ||||
| Подключение дополнительных батарей | Внешние АКБ или внешний батарейный модуль (в комплект не входит) | ||||
| Физические параметры | Выходные разъемы | 4 x IEC320-C13 | 6 x IEC320-C13 |
8 x IEC320-C13 +1 IEC320-C19 |
|
| Размеры корпуса(Ш*Г*В), мм | 144x357x228 | 191х406х327 | |||
| Габаритные размеры ИБП в транспортировочной упаковке (Ш*Г*В), мм | 249 x 448 x 359 | 292 x 500 x 455 | 292 x 500 x 455 | 292 x 500 x 455 | |
| Вес нетто ИБП, кг | 10,4 | 16,4 | 20,3 | 22,3 | |
| Вес брутто ИБП, кг | 12,1 | 20 | 25,5 | 27,7 | |
| Индикация | ЖК дисплей: Входное / выходное напряжение, частота входного / выходного напряжения; Режимы работы: нормальный, байпас, питание от батарей; уровень заряда батарей; уровень нагрузки; | ||||
| Звуковая сигнализация | Звуковой сигнал в режиме работы от аккумулятора, при низком заряде аккумулятора, перегрузки и неисправности зарядного устройства | ||||
| Параметры окружающей среды | Акустический шум | < 40 Дб | < 50 Дб | ||
| Условия работы | Высота над уровнем моря не более 3500 м, Влажность 0-95% без конденсата, допустимая температура 0~40°С, +15 ~ +25 °С рекомендуемая | ||||
| Гарантия | Стандартная гарантия | 2 года | |||
|
Внешний батарейный модуль (не входит в комплект) |
Напряжение шины/ Напряжение и емкость батареи |
24 В (12В 9Ач / 2) |
48 (12В 7Ач / 4) |
72 В (12В 7Ач / 6) |
72 В (12В 9Ач / 6) |
Самовывоз – бесплатно по адресу: г. Москва, ул. Малая Андроньевская, д.20
Доставка по Москве – 300р (при заказе до 3000$). Заказы свыше 3000$ - бесплатно.
Доставка за пределы МКАД (Новая Москва, область) – возможна по согласованию с менеджером. Стоимость определяется индивидуально по каждому заказу.
Доставка по России – Major Express, EMS. Стоимость и сроки определяются индивидуально по каждому заказу.
Для постоянных клиентов доставка в пределах МКАД осуществляется бесплатно.



